Salisani T Vitaminsport 180 Pastiglie
Integratore alimentare contenente tutti i sali minerali e le vitamine.
Integratore alimentare contenente tutti i sali minerali e le vitamine. Utile per reintegrare tali nutritivi prima e dopo un’intensa attività fisica.
Ingredienti
Calcio fosfato bibasico; potassio cloruro; cellulosa microcristallina; gomma arabica; potassio fosfato bibasico; glicerofosfato di calcio; magnesio glicerofosfato; magnesio fosfato bibasico; calcio cloruro; magnesio ossido; calcio carbonato; magnesio citrato; calcio citrato; potassio citrato; sodio cloruro (sale marino); potassio ascorbato; silicio biossido; citrato ferrico di ammonio; zinco gluconato; magnesio stearato; vitamina E naturale (acetato di D-&alpHa;-tocoferile); manganese gluconato; vitamina B3 (niacina); sodio borato; rame gluconato; vitamina B5 (pantotenato di calcio); vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato); vitamina B6 (piridossina); vitamina K1 (fillochinone); vitamina B1 (tiamina); vitamina A (retinolo); cromo cloruro; acido folico; potassio ioduro; sodio selenito; sodio molibdato; biotina; vitamina D3 (colecalciferolo); vitamina B12 (cianocobalamina).
Caratteristiche nutrizionali
 | per 100 g | per 8 pastiglie (4,8 g) | per 16 pastiglie (9,6 g) |
Potassio | 10,417 g | 500 mg (25% RDA) | 1000 mg (50% RDA) |
Calcio | 8,333 g | 400 mg (50% RDA) | 800 mg (100% RDA) |
Cloro | 8,333 g | 400 mg (50% RDA) | 800 mg (100% RDA) |
Fosforo | 7,292 g | 350 mg (50% RDA) | 700 mg (100% RDA) |
Magnesio | 3,906 g | 187,5 mg (50% RDA) | 375 mg (100% RDA) |
Sodio | 937,5 mg | 45 mg | 90 mg |
Ferro | 145,83 mg | 7 mg (50% RDA) | 14 mg (100% RDA) |
Zinco | 104,17 mg | 5 mg (50% RDA) | 10 mg (100% RDA) |
Manganese | 20,833 mg | 1 mg (50% RDA) | 2 mg (100% RDA) |
Boro | 10,417 mg | 0,5 mg | 1 mg |
Rame | 10,417 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1 mg (100% RDA) |
Iodio | 1,563 mg | 75 µg (50% RDA) | 150 µg (100% RDA) |
Selenio | 572,92 µg | 27,5 µg (50% RDA) | 55 µg (100% RDA) |
Molibdeno | 520,83 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Cromo | 416,67 µg | 20 µg (50% RDA) | 40 µg (100% RDA) |
Vitamina A | 8,333 mg | 400 µg (50% RDA) | 800 µg (100% RDA) |
Vitamina B1 | 11,458 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 | 14,583 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Niacina (B3) | 166,67 mg | 8 mg (50% RDA) | 16 mg (100% RDA) |
Acido Pantotenico (B5) | 62,5 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 | 14,583 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 | 26,042 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 833,33 mg | 40 mg (50% RDA) | 80 mg (100% RDA) |
Vitamina D | 52,083 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 5 µg (100% RDA) |
Vitamina E | 125 mg | 6 mg (50% RDA) | 12 mg (100% RDA) |
Vitamina K | 781,25 µg | 37,5 µg (50% RDA) | 75 µg (100% RDA) |
Acido Folico | 2,083 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 520,83 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Valore energetico | 570,9 kJ - 136,4 kcal | 27,40 kJ - 6,55 kcal | 54,81 kJ - 13,09 kcal |
Proteine | 0 g | - | - |
Carboidrati | 0,125 g | 6 mg | 12 mg |
Grassi | 0 g | - | - |
RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata.
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 8 pastiglie (4,8 g) con un bicchiere abbondante d’acqua, una o due volte al giorno in qualunque momento; suggerito dopo un’attività fisica intensa.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Utilizzare il prodotto nell’ambito di una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Formato
Flacone da 90 g.
Cod. SERISALISTVS9
Codice Minsan: 923130304
Altri prodotti
Ergofort 12 Bustineine Stick Pack 10ml
€ 16.60 € 20.80
Kos
Aminoacidi Ramificati 100 Compresse
€ 16.00 € 21.00
Maltonam Polvere 1000 G
€ 22.80 € 29.99
Profenix
Profestim 20 Compresse
€ 19.20 € 24.00
Aminotrofic 30 Bustineine
€ 31.80 € 35.00
Longlife Creatina Powder 150 G
€ 17.40 € 18.30
Potrebbero interessarti anche...
€ 16.60 € 20.80
€ 16.00 € 21.00
€ 22.80 € 29.99
€ 19.20 € 24.00
€ 31.80 € 35.00
€ 17.40 € 18.30