Hmb Sport Vitaminsport 180 Pastiglie
Integratore alimentare utile per chi svolge attività sportiva.
Integratore alimentare utile per chi svolge attività sportiva. Può aiutare a favorire il recupero dopo un esercizio fisico prolungato e a promuovere lo sviluppo e il trofismo muscolare.
Ingredienti
HMB (Idrossimetilbutirrato di calcio), GAKIC (glicina-arginina-a-ketoisocaproato), cellulosa microcristallina, gomma arabica, calcio fosfato bibasico, magnesio ossido, silicio biossido, ferro gluconato, vitamina C, zinco gluconato, magnesio stearato, carota (Daucus carota) radici estratto secco (titolato al 10% in beta-carotene), vitamina E di origine naturale (acetato di D-a-tocoferile), manganese gluconato, vitamina B3 (niacina), rame gluconato, vitamina B5 (pantotenato di calcio), vitamina B6 (piridossina), vitamina K1 (fillochinone), vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), cromo picolinato, acido folico, potassio ioduro, sodio selenito, sodio molibdato, biotina, vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina).
Caratteristiche nutrizionali
 | per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) |
Energia | 1519,7 kJ 363,2 kcal | 37,99 kJ 9,08 kcal | 113,98 kJ 27,24 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteine | 7,2 g | 180 mg | 540 mg |
HMB | 40 g | 1 g | 3 g |
GAKIC | 12 g | 300 mg | 900 mg |
Calcio | 9,6 g | 240 mg (30% NVR) | 720 mg (90% NVR) |
Fosforo | 1,4 g | 35 mg (5% NVR) | 105 mg (15% NVR) |
Magnesio | 750 mg | 18,75 mg (5% NVR) | 56,25 mg (15% NVR) |
Ferro | 112 mg | 2,8 mg (20% NVR) | 8,4 mg (60% NVR) |
Zinco | 80 mg | 2 mg (20% NVR) | 6 mg (60% NVR) |
Manganese | 16 mg | 0,4 mg (20% NVR) | 1,2 mg (60% NVR) |
Rame | 8 mg | 0,2 mg (20% NVR) | 0,6 mg (60% NVR) |
Iodio | 1,2 mg | 30 mcg (20% NVR) | 90 mcg (60% NVR) |
Cromo | 480 mcg | 12 mcg (30% NVR) | 36 mcg (90% NVR) |
Selenio | 440 mcg | 11 mcg (20% NVR) | 33 mcg (60% NVR) |
Molibdeno | 400 mcg | 10 mcg (20% NVR) | 30 mcg (60% NVR) |
Vitamina A | 40 mg | 1 mg (20% NVR) | 3 mg (60% NVR)* |
Vitamina B1 | 8,8 mg | 0,22 mg (20% NVR) | 0,66 mg (60% NVR) |
Vitamina B2 | 11,2 mg | 0,28 mg (20% NVR) | 0,84 mg (60% NVR) |
Vitamina B3 | 128 mg | 3,2 mg (20% NVR) | 9,6 mg (60% NVR) |
Vitamina B5 | 48 mg | 1,2 mg (20% NVR) | 3,6 mg (60% NVR) |
Vitamina B6 | 11,2 mg | 0,28 mg (20% NVR) | 0,84 mg (60% NVR) |
Vitamina B12 | 20 mcg | 0,5 mcg (20% NVR) | 1,5 mcg (60% NVR) |
Vitamina C | 960 mg | 24 mg (30% NVR) | 72 mg (90% NVR) |
Vitamina D3 | 40 mcg | 1 mcg (20% NVR) | 3 mcg (60% NVR) |
Vitamina E | 144 mg | 3,6 mg (30% NVR) | 10,8 mg (90% NVR) |
Vitamina K1 | 600 mcg | 15 mcg (20% NVR) | 45 mcg (60% NVR) |
Acido folico | 1,6 mg | 40 mcg (20% NVR) | 120 mcg (60% NVR) |
Biotina | 400 mcg | 10 mcg (20% NVR) | 30 mcg (60% NVR) |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 5 pastiglie (2,5 g) da 1 a 3 volte al giorno in qualunque momento; suggerito prima e dopo un’attività fisica intensa.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Utilizzare il prodotto nell’ambito di una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Contiene aminoacidi: non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Conservazione
Validità a confezione integra: 60 mesi.
Formato
Flacone da 90 g - 180 pastiglie da 500 mg.
Cod. SERIHMBSPVS90
Codice Minsan: 923419473
Altri prodotti
Ethicsport Creatina Vector 20 Bustineine 8 G
€ 24.10 € 26.50
Gymline L-glutammina 100% 400 G
€ 24.10 € 26.50
Nikedep Plus 20 Bustineine
€ 19.90 € 24.90
Pro Gheos Veg 30 Bustineine Da 5,5 G
€ 44.20 € 48.60
Zeta Tonic 20 Flaconcini 10ml
€ 17.50 € 21.90
Eleuterococco 20 Flaconcini Da 10ml
€ 21.30 € 28.00
Potrebbero interessarti anche...
€ 24.10 € 26.50
€ 24.10 € 26.50
€ 19.90 € 24.90
€ 44.20 € 48.60
€ 17.50 € 21.90
€ 21.30 € 28.00