Strisce Misurazione Chetonemia Glucomen Areo B-ketone Sensor 10 Pezzi
Dispositivo medico-diagnostico in vitro.
Dispositivo medico-diagnostico in vitro.
Sensori per l'autocontrollo della chetonemia con lo strumento GlucoMen areo 2K.
Sono sensori indicati per la determinazione quantitativa del beta-idrossibutirrato (BOHB o beta-chetone) nel sangue intero capillare fresco.
Utilizzare i sensori GlucoMen areo Beta-Ketone Sensor esclusivamente con lo strumento GlucoMen areo 2K.
Il sistema GlucoMen areo 2K è stato concepito per il monitoraggio e l 'autocontrollo a domicilio dei livelli di glucosio e beta-chetone nel sangue e può essere utilizzato anche in ambiente ospedaliero da personale medico-sanitario.
Non è previsto l 'utilizzo del sistema nella diagnosi o nello screening della chetonemia (DKA) o l 'uso nei neonati.
Non modificare la terapia sulla base dei risultati dei test della chetonemia senza aver prima consultato il medico o il personale medico-sanitario.
Caratteristiche generali
Misurazione della chetonemia | beta-idrossibutirrato (BOHB o beta-chetone) nel sangue | ||||||||||||||||||||
Composizione enzimatica (per cm2 di una striscia reattiva per la misurazione della chetonemia | - D-3-idrossibutirrato deidrogenasi (Pseudomonas sp.) 1,5% w/w - coenzima (NAD+), 0,7% w/w - mediatore redox: 1,10-fenantrolina-5,6-dione, 20,0% w/w - sostanze non reattive: 77,8% w/w | ||||||||||||||||||||
Unità di misura | |||||||||||||||||||||
Beta-chetone | mmol/L (non modificabile) | ||||||||||||||||||||
Intervallo di misurazione | |||||||||||||||||||||
Beta-chetone | 0,1-8,0 mmol/L | ||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | |||||||||||||||||||||
Beta-chetone | 8 secondi | ||||||||||||||||||||
Volume campione | |||||||||||||||||||||
Beta-chetone | 0,8 microL | ||||||||||||||||||||
Range di accettabilità dell'ematocrito | |||||||||||||||||||||
Beta-chetone | effettua in automatico la compensazione della misura in funzione dell'ematocrito nel range 20-60% | ||||||||||||||||||||
Calibrazione e tracciabilità | il sistema GlucoMen areo 2K è stato calibrato sui valori di riferimento del plasma determinati con una procedura Stanbio Beta-Hydroxybutyrate LiquiColor, Procedure No. 2440 (Stanbio Laboratory, 1261 North Main Street, Boerne, Texas 78006). L'analizzatore che impiega il kit Stanbio (procedura di misurazione di riferimento secondaria) è stato calibrato con una serie di standard contenenti beta-idrossibutirrato (calibratori primari) preparati con metodo gravimetrico presso lo Stanbio Laboratory. | ||||||||||||||||||||
Campione | sangue intero capillare fresco | ||||||||||||||||||||
Codifica sensori | non richiesta | ||||||||||||||||||||
Igienicità | espulsione automatica della striscia reattiva mediante tasto di espulsione dedicato | ||||||||||||||||||||
Campionamento | aspirazione automatica del campione di sangue per capillarità | ||||||||||||||||||||
Ambiente operativo | |||||||||||||||||||||
Beta-chetone | intervallo di temperatura: 10-40°C umidità relativa: Codice Minsan: 938766565
Conservazione e avvertenze
Altri prodottiTest Rapido Presenza Di Sangue Occulto Nelle Feci Screen € 10.50 € 15.00 Provetta Sterile Urine Linea F € 0.70 € 0.80 Screen Droga Test Oppiacei Con Contenitore Urina € 8.40 € 12.00 Potrebbero interessarti anche...€ 10.50 € 15.00 € 11.90 € 19.90 € 0.70 € 0.80 € 8.40 € 12.00 Iscriviti alla nostra NewsletterNon perderti le offerte e le novità! |