Danone Nutricia Soc.ben.Diasip Cappuccino 200ml 4 Pezzi
Alimento completo e bilanciato adatto alle persone diabetiche perché aiuta a tenere basso l’indice glicemico.
Una sana alternativa ad uno snack disponibile nei gusti: vaniglia, fragola, caffè e cioccolato.
Modalità d'uso
Agitare bene prima dell'uso.
Va servito freddo.
Avvertenze
Controindicato nei bambini sotto un anno di età.
Usatre con cautela nei bambini di età compresa tra 1-6 anni.
Controindicato per i pazienti con galattosemia, con fructosaemia e pazienti che necessitano di una dieta priva di fibre.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Una volta aperto, conservare in frigorifero.
Eliminare se non utilizzato dopo 24 ore.
Caratteristiche nutrizionali
 | per g di acidi grassi / 100 g di acidi grassi totali |
Lipidogramma | |
C 6 : 0 Acido caproico | 0,03 g |
C 8 : 0 Acido caprilico | 0,03 g |
C 10 : 0 Acido caprico | 0,05 g |
C 12 : 0 Acido laurico | 0,06 g |
C 14 : 0 Acido miristico | 0,34 g |
C 16 : 0 Acido palmitico di cui C 16:0 (β) β palmitato | 5,76 g 0,68 g |
C 16 : 1 (n-7) Acido palmitoleico | 0,34 g |
C 18 : 0 Acido stearico | 2,90 g |
C 18 : 1 (n-9) Acido oleico | 56,8 g |
C 18 : 2 (n-6) Acido linoleico | 23,3 g |
C 18 : 3 (n-3) Acido &alpHa; linolenico | 4,63 g |
C 18 : 3 (n-6) Acido γ linolenico | 0,11 g |
C 20 : 0 Acido arachidico | 0,47 g |
C 20 : 1 (n-9) Acido eicosaenoico | 0,97 g |
C 22 : 0 Acido beenico | 0,47 g |
C 24 : 1 (n-9) Acido tetracosaenoico | 0,02 g |
Altri | 1,86 g |
per g aminoacidi idrati*/ 100 g proteine | |
Aminoacidogramma | |
L - Alanina | 4,3 g |
L - Arginina | 4,7 g |
L - Acido aspartico / L-asparagina | 13 g |
L - Cisteina | 2,2 g |
L - Acido glutammico/L-glutammina | 19,4 g |
Glicina | 3,3 g |
L - Istidina | 2,4 g |
L - Isoleucina | 6,4 g |
L - Leucina | 9,3 g |
L - Lisina | 7,8 g |
L - Metionina | 1,5 g |
L - Fenilalanina | 4,4 g |
L - Prolina | 5,4 g |
L - Serina | 5,5 g |
L - Treonina | 5,9 g |
L - Triptofano | 1,9 g |
L - Tirosina | 3,6 g |
L - Valina | 5,6 g |
L - Metionina + L - Cisteina | 3,7 g |
L - Fenilalanina + L - Tirosina | 8,0 g |
per g di acidi grassi / 100 g di acidi grassi totali | |
Lipidogramma | |
C 6 : 0 Acido caproico | 0,03 g |
C 8 : 0 Acido caprilico | 0,03 g |
C 10 : 0 Acido caprico | 0,05 g |
C 12 : 0 Acido laurico | 0,06 g |
C 14 : 0 Acido miristico | 0,34 g |
C 16 : 0 Acido palmitico di cui C 16:0 (β) β palmitato | 5,76 g 0,68 g |
C 16 : 1 (n-7) Acido palmitoleico | 0,34 g |
C 18 : 0 Acido stearico | 2,90 g |
C 18 : 1 (n-9) Acido oleico | 56,8 g |
C 18 : 2 (n-6) Acido linoleico | 23,3 g |
C 18 : 3 (n-3) Acido &alpHa; linolenico | 4,63 g |
C 18 : 3 (n-6) Acido γ linolenico | 0,11 g |
C 20 : 0 Acido arachidico | 0,47 g |
C 20 : 1 (n-9) Acido eicosaenoico | 0,97 g |
C 22 : 0 Acido beenico | 0,47 g |
C 24 : 1 (n-9) Acido tetracosaenoico | 0,02 g |
Altri | 1,86 g |
Formato
Bottiglia richiudibile da 200 ml.
Confezione da 4 bottigliette da 200 ml.
Cod. 65157 / 65172 / 65173/ 553361/ 65172
Codice Minsan: 921723401
Glutine | |
Lattosio |
Ragione sociale ditta | DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. |
Codice fiscale / P.IVA | 11667890153 |
Tipo indirizzo | SEDE LEGALE |
Indirizzo | VIA CARLO FARINI, 41 |
CAP | 20159 |
Località | MILANO |
Provincia | MI |
Altri prodotti
Danone Nutricia Soc.ben.
Fortimel Cioccolato 4 X 200ml
€ 17.60 € 22.00
Danone Nutricia Soc.ben.
Nutilis Powder Addensante 300 G
€ 11.80 € 19.69
Dompe' Farmaceutici
Hermesetas Original 1200 Compresse
€ 11.40 € 12.50
Diasip Cioccolato 200ml 4 Pezzi
€ 20.50 € 21.55
Potrebbero interessarti anche...
€ 24.20 € 25.43
€ 17.60 € 22.00
€ 11.80 € 19.69
€ 11.40 € 12.50
€ 20.50 € 21.55