Rummo Stelline N22 Riso Integrale E Mais 400 G
Prodotto dietetico.
TRAFILATA AL BRONZO
STELLINE N°22
RISO INTEGRALE - MAIS
SENZA GLUTINE
Prodotto dietetico.
Senza OGM.
Facile da digerire e con un naturale apporto di fibre.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO - valori medi (Nutritional information -Average Nutrition Values) | ||
Energia (Energy) | kJ | 1445 |
Energia (Energy) | kcal | 341 |
Grassi (Fat) | g | 2,0 |
di cui acidi grassi saturi (of which saturated) | g | 0,7 |
Carboidrati (Carbohydrate) | g | 73,2 |
di cui zuccheri (of which sugar) | g | 0,3 |
Fibre (Dietary Fiber) | g | 3,1 |
Proteine (Protein) | g | 6 |
Sale (Salt) | g | 0,0025 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO - valori medi (Nutritional information -Average Nutrition Values) | ||
Energia (Energy) | kJ | 1445 |
Energia (Energy) | kcal | 341 |
Grassi (Fat) | g | 2,0 |
di cui acidi grassi saturi (of which saturated) | g | 0,7 |
Carboidrati (Carbohydrate) | g | 73,2 |
di cui zuccheri (of which sugar) | g | 0,3 |
Fibre (Dietary Fiber) | g | 3,1 |
Proteine (Protein) | g | 6 |
Sale (Salt) | g | 0,0025 |
Conservazione
Il prodotto va conservato ad una temperatura compresa fra -4°C e +40°C.
Formato
Sacchetto da 400 g
Cod.3102022
Codice Minsan: 970432819
Glutine | |
Lattosio |
Ragione sociale ditta | RUMMO SpA |
Codice fiscale / P.IVA | 01418030621 |
Tipo indirizzo | SEDE LEGALE E AMMINISTR. |
Indirizzo | CONTR.PONTE VALENTINO Z.I. ASI |
CAP | 82100 |
Località | BENEVENTO |
Provincia | BN |
Altri prodotti
Schar
Schar Marble Cake Senza Lattosio 250 G
€ 4.70 € 4.90
Piaceri Mediterranei Pasta Riso Spaghetti 500 G
€ 4.60 € 4.85
Massimo Zero Conchiglie Rigate 400 G
€ 2.80 € 2.99
Potrebbero interessarti anche...
€ 4.70 € 4.90
€ 4.60 € 4.85
€ 2.80 € 2.99