Rummo Penne Rigate N66 Di Riso Integrale E Mais 400 G
Prodotto dietetico.
TRAFILATA AL BRONZO
PENNE RIGATE N°66
RISO INTEGRALE - MAIS
SENZA GLUTINE
Prodotto dietetico.
Senza OGM.
Facile da digerire e con un naturale apporto di fibre.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO - valori medi (Nutritional information -Average Nutrition Values) | ||
Energia (Energy) | kJ | 1445 |
Energia (Energy) | kcal | 341 |
Grassi (Fat) | g | 2,0 |
di cui acidi grassi saturi (of which saturated) | g | 0,7 |
Carboidrati (Carbohydrate) | g | 73,2 |
di cui zuccheri (of which sugar) | g | 0,3 |
Fibre (Dietary Fiber) | g | 3,1 |
Proteine (Protein) | g | 6 |
Sale (Salt) | g | 0,0025 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO - valori medi (Nutritional information -Average Nutrition Values) | ||
Energia (Energy) | kJ | 1445 |
Energia (Energy) | kcal | 341 |
Grassi (Fat) | g | 2,0 |
di cui acidi grassi saturi (of which saturated) | g | 0,7 |
Carboidrati (Carbohydrate) | g | 73,2 |
di cui zuccheri (of which sugar) | g | 0,3 |
Fibre (Dietary Fiber) | g | 3,1 |
Proteine (Protein) | g | 6 |
Sale (Salt) | g | 0,0025 |
Conservazione
Il prodotto va conservato ad una temperatura compresa fra -4°C e +40°C.
Formato
Sacchetto da 400 g
Cod.3102066
Codice Minsan: 970428645
Glutine | |
Lattosio |
Ragione sociale ditta | RUMMO SpA |
Codice fiscale / P.IVA | 01418030621 |
Tipo indirizzo | SEDE LEGALE E AMMINISTR. |
Indirizzo | CONTR.PONTE VALENTINO Z.I. ASI |
CAP | 82100 |
Località | BENEVENTO |
Provincia | BN |
Altri prodotti
Piaceri Mediterranei Cerealoro Fiocchi Mais 300 G
€ 5.10 € 5.40
Grisbi' Crema Limone 150 G
€ 3.80 € 3.95
Piaceri Mediterranei Giringiro 200 G
€ 4.00 € 4.20
Piaceri Mediterranei Pasta Riso Fusilli 250 G
€ 2.60 € 2.75
Potrebbero interessarti anche...
Schar Crisp Bar Wafers Con Nocciole Ricoperti Di Riso Soffiato E Cioccolato Al Latte 3 Porzioni Da 35 G
€ 3.00 € 3.35
€ 5.10 € 5.40
€ 3.80 € 3.95
€ 4.00 € 4.20
€ 2.60 € 2.75