Rummo Mezzi Rigatoni N51 Di Riso Integrale E Mais 400 G
Prodotto dietetico.
TRAFILATA AL BRONZO
MEZZI RIGATONI N°51
RISO INTEGRALE - MAIS
SENZA GLUTINE
Prodotto dietetico.
Senza OGM.
Facile da digerire e con un naturale apporto di fibre.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO - valori medi (Nutritional information -Average Nutrition Values) | ||
Energia (Energy) | kJ | 1445 |
Energia (Energy) | kcal | 341 |
Grassi (Fat) | g | 2,0 |
di cui acidi grassi saturi (of which saturated) | g | 0,7 |
Carboidrati (Carbohydrate) | g | 73,2 |
di cui zuccheri (of which sugar) | g | 0,3 |
Fibre (Dietary Fiber) | g | 3,1 |
Proteine (Protein) | g | 6 |
Sale (Salt) | g | 0,0025 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO - valori medi (Nutritional information -Average Nutrition Values) | ||
Energia (Energy) | kJ | 1445 |
Energia (Energy) | kcal | 341 |
Grassi (Fat) | g | 2,0 |
di cui acidi grassi saturi (of which saturated) | g | 0,7 |
Carboidrati (Carbohydrate) | g | 73,2 |
di cui zuccheri (of which sugar) | g | 0,3 |
Fibre (Dietary Fiber) | g | 3,1 |
Proteine (Protein) | g | 6 |
Sale (Salt) | g | 0,0025 |
Conservazione
Il prodotto va conservato ad una temperatura compresa fra -4°C e +40°C.
Formato
Sacchetto da 400 g
Cod.3102051
Codice Minsan: 970428660
Glutine | |
Lattosio |
Ragione sociale ditta | RUMMO SpA |
Codice fiscale / P.IVA | 01418030621 |
Tipo indirizzo | SEDE LEGALE E AMMINISTR. |
Indirizzo | CONTR.PONTE VALENTINO Z.I. ASI |
CAP | 82100 |
Località | BENEVENTO |
Provincia | BN |
Altri prodotti
Barilla Ditalini Rigati 400 G
€ 2.30 € 2.53
Massimo Zero Ruote 1 Kg
€ 5.70 € 5.99
Schar Conchigliette 250 G
€ 2.10 € 2.20
Potrebbero interessarti anche...
€ 2.30 € 2.53
€ 5.70 € 5.99
€ 2.10 € 2.20