Rummo Linguine N13 Di Riso Integrale E Mais 400 G
Prodotto dietetico.
TRAFILATA AL BRONZO
LINGUINE N°13
RISO INTEGRALE - MAIS
SENZA GLUTINE
Prodotto dietetico.
Senza OGM.
Facile da digerire e con un naturale apporto di fibre.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO - valori medi (Nutritional information -Average Nutrition Values) | ||
Energia (Energy) | kJ | 1445 |
Energia (Energy) | kcal | 341 |
Grassi (Fat) | g | 2,0 |
di cui acidi grassi saturi (of which saturated) | g | 0,7 |
Carboidrati (Carbohydrate) | g | 73,2 |
di cui zuccheri (of which sugar) | g | 0,3 |
Fibre (Dietary Fiber) | g | 3,1 |
Proteine (Protein) | g | 6 |
Sale (Salt) | g | 0,0025 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO - valori medi (Nutritional information -Average Nutrition Values) | ||
Energia (Energy) | kJ | 1445 |
Energia (Energy) | kcal | 341 |
Grassi (Fat) | g | 2,0 |
di cui acidi grassi saturi (of which saturated) | g | 0,7 |
Carboidrati (Carbohydrate) | g | 73,2 |
di cui zuccheri (of which sugar) | g | 0,3 |
Fibre (Dietary Fiber) | g | 3,1 |
Proteine (Protein) | g | 6 |
Sale (Salt) | g | 0,0025 |
Conservazione
Il prodotto va conservato ad una temperatura compresa fra -4°C e +40°C.
Formato
Sacchetto da 400 g
Cod.3100013
Codice Minsan: 970432795
Glutine | |
Lattosio |
Ragione sociale ditta | RUMMO SpA |
Codice fiscale / P.IVA | 01418030621 |
Tipo indirizzo | SEDE LEGALE E AMMINISTR. |
Indirizzo | CONTR.PONTE VALENTINO Z.I. ASI |
CAP | 82100 |
Località | BENEVENTO |
Provincia | BN |
Sito Web Produttore | www.pastarummo.com |
Altri prodotti
Schar
Schar Mini Baguette Senza Lattosio 2 X 75 G
€ 3.1 € 3.25
Le Veneziane Spaghetti 250 G
€ 2.1 € 2.24
Schar Piadina 3 Pezzi Da 80 G
€ 4.9 € 5.35
Schar Fette Biscottate Cereali 3 Porzioni Da 86,7 G
€ 5.3 € 5.85
Potrebbero interessarti anche...
€ 3.1 € 3.25
€ 2.1 € 2.24
€ 4.9 € 5.35
€ 5.3 € 5.85