Nientemeno Bar Fondente Mandorle 3 X 33 G
Barretta con fiocchi di riso e frutta secca ricoperta di cioccolato fondente.
Barretta con fiocchi di riso e frutta secca ricoperta di cioccolato fondente.
Fonte di vitamine B, di fibre, di proteine.
Perfette in ogni situazione e ad ogni ora.
Senza olio di palma.
Gusto: cioccolato fondente e mandorle.
Caratteristiche nutrizionali
Valori medi | per 100 g | per barretta (33 g) | %VNR* (100 g/33 g) |
Energia | 1.862 kJ 444 kcal | 616 kJ 147 kcal | Â |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 18 g 5,7 g | 5,8 g 1,9 g | Â |
Carboidrati di cui zuccheri | 50 g 33 g | 17 g 11 g | Â |
Fibre | 5 g | 1,7 g | Â |
Proteine | 18 g | 5,8 g | Â |
Sale | 0,29 g | 0,1 g | Â |
Niacina | 7,8 mg | 2,6 mg | 49/16 |
Acido pantotenico | 2,9 mg | 0,96 mg | 49/16 |
Riboflavina | 0,68 mg | 0,22 mg | 49/16 |
Vitamina B6 | 0,68 mg | 0,22 mg | 49/16 |
Tiamina | 0,53 mg | 0,17 mg | 49/16 |
Acido folico | 97,4 mcg | 32,2 mcg | 49/16 |
Biotina | 24,3 mcg | 8 mcg | 49/16 |
Vitamina B12 | 1,22 mcg | 0,4 mcg | 49/16 |
Senza glutine.
Formato
3 barrette da 33 g l'una.
Cod. 92524
Codice Minsan: 974382196
Glutine | |
Lattosio |
Ragione sociale ditta | ENERVIT SpA |
Codice fiscale / P.IVA | 02375690134 |
Tipo indirizzo | SEDE LEGALE |
Indirizzo | LOC. PIAN DEL TIVANO |
CAP | 22020 |
Località | ZELBIO |
Provincia | CO |
Tipo indirizzo | DIREZIONE COMMERCIALE |
Indirizzo | V.LE MONTE ROSA, 96 |
CAP | 20149 |
Località | MILANO |
Provincia | MI |
Altri prodotti
Massimo Zero
Massimo Zero Ditalini 400 G
€ 3.00 € 3.15
Schar Bon Choc 4 X 55 G
€ 4.20 € 4.60
Farabella Conchiglioni 500 G
€ 3.00
Potrebbero interessarti anche...
€ 3.00 € 3.15
€ 4.20 € 4.60
€ 3.00