Resource Support Plus Neutro 4 Bottiglie 125ml
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali nutrizionalmente completo, indicato per il trattamento dietetico di pazienti anche oncologici malnutriti o a rischio di malnutrizione, con fabbisogno calorico aumentato.
Disponibile nei gusti: neutro, pesca/vaniglia, prugna/mango.
Avvertenze
Da usare sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrizione, in accordo al consiglio del medico, o come supplemento nutrizionale. Utilizzare con cautela nel bambino; non è indicato al di sotto dei 3 anni. Se utilizzato come unica fonte di nutrimento in pazienti sotto trattamento anticoagulante, gli acidi grassi omega 3 possono aumentare l'effetto del farmaco.
Caratteristiche nutrizionali
 | per 100 ml | per 200 ml |
Energia | 201 kcal - 843 kJ | 251 kcal - 1054 kJ |
Proteine* | 9,2 g | 11,5 g |
Lipidi vegetali acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi omega 3 | 8,7 g 1,5 g 3,8 g 2,3 g 1,5 g | 10,9 g 1,9 g 4,8 g 2,9 g 1,9 g |
Carboidrati zuccheri lattosio | 20,3 g 8,1 g 0,7 g | 25,4 g 10,1 g 0,9 g |
Fibra solubile | 2,5 g | 3,1 g |
Acqua | 70 ml | 87,5 ml |
Sodio | 80 mg | 100 mg |
Potassio | 210 mg | 263 mg |
Calcio | 180 mg | 225 mg |
Magnesio | 22 mg | 28 mg |
Fosforo | 120 mg | 150 mg |
Cloro | 75 mg | 94 mg |
Ferro | 1,4 mg | 1,8 mg |
Rame | 160 µg | 200 µg |
Manganese | 210 µg | 260 µg |
Zinco | 2,4 mg | 3,0 mg |
Fluoro | 100 µg | 130 µg |
Iodio | 21 µg | 26 µg |
Cromo | 7 µg | 8,8 µg |
Molibdeno | 12 µg | 15 µg |
Selenio | 9 µg | 11,3 µg |
Vitamina A | 165 µg-RE | 206 µg-RE |
Vitamina D | 1,4 µg | 1,8 µg |
Vitamina E | 2,9 mg | 3,6 mg |
Vitamina K | 13 µg | 16 µg |
Vitamina B1 | 0,33 mg | 1,41 mg |
Vitamina B2 | 0,35 mg | 1,44 mg |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 1,63 mg |
Vitamina B12 | 0,53 µg | 0,66 µg |
Vitamina C | 34 mg | 43 mg |
Biotina | 7,5 µg | 9,4 µg |
Acido folico | 40 µg | 50 µg |
Niacina | 4,6 mg | 5,8 mg |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 1,8 mg |
Osmolarità |                          630 mOsm/l |
Formato
Confezione da 4 bottiglie da 125 ml.
Cod. 12178158 / 12178155 / 12178157
Codice Minsan: 922389440
Altri prodotti
Piam Farmaceutici
Medigel 100 G
€ 19.10 € 20.06
Meritene Caffe' Alimento Arricchito 270 G
€ 14.00 € 19.99
Prother Fc 30 Bustinee
€ 76.00 € 80.00
Prother 5 14 Bustineine
€ 14.80 € 16.30
Laerbium Pharma
Cianofolin 30 Compresse Gastroprotette 9 G
€ 15.10 € 18.90
Cubitan Cioccolato 4 X 200ml
€ 24.80 € 27.30
Potrebbero interessarti anche...
€ 19.10 € 20.06
€ 14.00 € 19.99
€ 76.00 € 80.00
€ 14.80 € 16.30
€ 15.10 € 18.90
€ 24.80 € 27.30