Nestl?Resource Energy Cioccolato 4 Bottiglie 200ml
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, ipercalorico e nutrizionalmente completo.
Gusto: cioccolato.
Avvertenze
Da usarsi sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrizione in accordo al consiglio del medico o come supplemento nutrizionale. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali gusto vaniglia
 | per 100 ml | per 200 ml |
Energia | 150 kcal - 640 kJ | 300 kcal - 1280 kJ |
Proteine* | 5,6 g | 11,2 g |
Lipidi** acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 5 g 0,7 g 1,9 g 2,3 g | 10 g 1,4 g 3,8 g 4,6 g |
Carboidrati zuccheri lattosio | 21 g 5,7 g 42 g 11,4 g | |
Fibre alimentari | ||
Sodio | 0,08 g | 0,16 g |
Potassio | 170 mg | 340 mg |
Calcio | 80 mg | 160 mg |
Magnesio | 28 mg | 56 mg |
Fosforo | 80 mg | 160 mg |
Cloro | 180 mg | 360 mg |
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg |
Rame | 180 µg | 360 µg |
Manganese | 0,35 mg | 0,70 mg |
Zinco | 1,7 mg | 3,4 mg |
Fluoro | 0,15 mg | 0,3 mg |
Iodio | 18 µg | 36 µg |
Cromo | 7,5 µg | 15 µg |
Molibdeno | 15 µg | 30 µg |
Selenio | 10 µg | 20 µg |
Vitamina A | 159 µg RE | 318 µg RE |
Vitamina D | 1,9 µg | 3,8 µg |
Vitamina E | 3,3 mg &alpHa;-TE | 6,7 mg &alpHa;-TE |
Vitamina K | 14 µg | 28 µg |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamina B2 | 0,25 mg | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,7 mg |
Vitamina B12 | 0,45 µg | 0,9 µg |
Vitamina C | 15 mg | 30 mg |
Biotina | 6 µg | 12 µg |
Acido folico | 55 µg | 110 µg |
Niacina | 2,5 mg NE | 5 mg NE |
Acido pantotenico | 1 mg | 2 mg |
Osmolarità                                  445 mOsm/l |
** Oli vegetali.
Formato
Confezione da 4 bottiglie da 200 ml.
Cod.12204232
Codice Minsan: 913661979
Altri prodotti
Nestl?
Resource Thickenup Neutro 227 G Nuovo Packaging
€ 15.40 € 21.99
Nestl?
Resource Repair Caffe' 4 Bottiglie 200ml
€ 26.50 € 27.90
Nestl?
Meritene Neutro 270 G
€ 14.00 € 19.99
Nestl?
Meritene Creme Vaniglia 3 X 125 G
€ 20.00 € 21.99
Nestl?
Resource Aqua + 3n1 Pesca 4 Pezzi Da 125 G
€ 9.60 € 10.50
Potrebbero interessarti anche...
€ 15.40 € 21.99
€ 26.50 € 27.90
€ 14.00 € 19.99
€ 2.10 € 5.29
€ 20.00 € 21.99
€ 9.60 € 10.50