-5.09%
Feline Health Nutrition Regular Sterilised 2 Kg
Alimento ideale per aiutare il tuo gatto sterilizzato a mantenere un peso forma ottimale e la salute del sistema urinario.
27.80 €
Alimento ideale per aiutare il tuo gatto sterilizzato a mantenere un peso forma ottimale e la salute del sistema urinario.
Il suo apporto energetico controllato, abbinato al ridotto contenuto di grassi e di carboidrati, ti permette di soddisfare il fabbisogno calorico del gatto (che dopo la sterilizzazione cala del 30%), mentre l'apporto di L-Carnitina favorisce l'utilizzo delle riserve di grasso. Sterilised 37 contribuisce anche a conservare la massa muscolare grazie all'elevato contenuto di proteine (37%) ed a proteggere le vie urinarie inducendo un pH delle urine tra 6 e 6,5 (pH acido).
Modalità d'uso
Caratteristiche nutrizionali
Formato
Confezioni da 400 g, 2 kg, 4 kg e 10 kg
Il suo apporto energetico controllato, abbinato al ridotto contenuto di grassi e di carboidrati, ti permette di soddisfare il fabbisogno calorico del gatto (che dopo la sterilizzazione cala del 30%), mentre l'apporto di L-Carnitina favorisce l'utilizzo delle riserve di grasso. Sterilised 37 contribuisce anche a conservare la massa muscolare grazie all'elevato contenuto di proteine (37%) ed a proteggere le vie urinarie inducendo un pH delle urine tra 6 e 6,5 (pH acido).
Modalità d'uso
 | per kg |
Valore energetico | 3587 kcal |
Luteina | 5 mg |
Calcio | 1,1% |
Fosforo | 1% |
Sodio | 0,7% |
Cloro | 0,9% |
Potassio | 0,6% |
Magnesio | 0,08% |
Ferro | 218 mg |
Rame | 23 mg |
Zinco | 228 mg |
Manganese | 79 mg |
Selenio | 0,14 mg |
Iodio | 3,3 mg |
Vitamina A | 21000 UI |
Vitamina D3 | 912 UI |
Vitamina E | 500 mg |
Vitamina C | 200 mg |
Vitamina B1 | 33 mg |
Vitamina B2 | 67 mg |
Pantotenato | 62 mg |
Vitamina B6 | 30 mg |
Niacina | 211 mg |
Biotina | 1,8 mg |
Acido folico | 5,5 mg |
Colina | 2500 mg |
L-carnitina | 100 mg |
Caratteristiche nutrizionali
per percentuale | |
Proteine | 37% |
Zuccheri e amido | 29,7% |
Lipidi | 12% |
Minerali | 7,9% |
Umidità | 7% |
Cellulosa grezza | 6,2% |
Amido | 21,6% |
Fibra alimentare | 14,5% |
Acido linoleico | 28% |
Acido arachidonico | 0,06% |
Omega 6 | 2,9% |
Omega 3 | 0,48% |
EPA + DHA | 0,23% |
Taurina | 0,23% |
Lisina | 1,4% |
per kg | |
Valore energetico | 3587 kcal |
Luteina | 5 mg |
Calcio | 1,1% |
Fosforo | 1% |
Sodio | 0,7% |
Cloro | 0,9% |
Potassio | 0,6% |
Magnesio | 0,08% |
Ferro | 218 mg |
Rame | 23 mg |
Zinco | 228 mg |
Manganese | 79 mg |
Selenio | 0,14 mg |
Iodio | 3,3 mg |
Vitamina A | 21000 UI |
Vitamina D3 | 912 UI |
Vitamina E | 500 mg |
Vitamina C | 200 mg |
Vitamina B1 | 33 mg |
Vitamina B2 | 67 mg |
Pantotenato | 62 mg |
Vitamina B6 | 30 mg |
Niacina | 211 mg |
Biotina | 1,8 mg |
Acido folico | 5,5 mg |
Colina | 2500 mg |
L-carnitina | 100 mg |
Formato
Confezioni da 400 g, 2 kg, 4 kg e 10 kg
Codice Minsan: 913523205